加拿大西28开奖记录与加拿大西PC28历史数据
加拿大西28当期开奖结果
大单 未开 1 期 大双 未开 2 期 小单 未开 0 期 小双 未开 16 期
加拿大西28在线预测
近100期 正确 85 期 · 错误 15 期 · 正确率 85%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 86612 | --- | 小双 | --- |
| 86611 | 4+1+2=07 | 小双 | 中 |
| 86610 | 8+7+0=15 | 小双 | 错 |
| 86609 | 6+6+4=16 | 大单 | 中 |
| 86608 | 8+5+9=22 | 大单 | 中 |
加拿大西PC28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86611 | 11-09 23:00:00 | 4+1+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86610 | 11-09 22:52:30 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86609 | 11-09 22:50:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86608 | 11-09 22:45:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 86607 | 11-09 22:40:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86606 | 11-09 22:35:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86605 | 11-09 22:30:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86604 | 11-09 22:24:30 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86603 | 11-09 22:20:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86602 | 11-09 22:15:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86601 | 11-09 22:10:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86600 | 11-09 22:05:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86599 | 11-09 22:00:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86598 | 11-09 21:55:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86597 | 11-09 21:50:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86596 | 11-09 21:45:00 | 5+2+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86595 | 11-09 21:40:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86594 | 11-09 21:35:00 | 5+4+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86593 | 11-09 21:30:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86592 | 11-09 21:25:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86591 | 11-09 21:18:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86590 | 11-09 21:15:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86589 | 11-09 21:10:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86588 | 11-09 21:05:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86587 | 11-09 21:00:00 | 2+4+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86586 | 11-09 20:55:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86585 | 11-09 20:50:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86584 | 11-09 20:43:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86583 | 11-09 20:39:30 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86582 | 11-09 20:32:30 | 3+2+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86581 | 11-09 20:30:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86580 | 11-09 20:25:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86579 | 11-09 20:20:00 | 2+4+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86578 | 11-09 20:15:00 | 3+1+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 86577 | 11-09 20:10:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86576 | 11-09 20:05:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86575 | 11-09 20:00:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86574 | 11-09 19:55:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86573 | 11-09 19:50:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86572 | 11-09 19:45:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86571 | 11-09 19:40:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86570 | 11-09 19:35:00 | 0+3+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86569 | 11-09 19:30:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86568 | 11-09 17:30:00 | 0+3+3 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86567 | 11-09 18:56:30 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 86566 | 11-09 17:30:00 | 1+1+1 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 86565 | 11-09 17:30:00 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86564 | 11-09 17:30:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86563 | 11-09 18:56:30 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86562 | 11-09 17:30:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86561 | 11-09 17:30:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86560 | 11-09 17:30:00 | 1+0+3 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 86559 | 11-09 18:39:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86558 | 11-09 17:30:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86557 | 11-09 17:30:00 | 2+0+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 86556 | 11-09 16:30:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86555 | 11-09 16:22:30 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86554 | 11-09 16:20:00 | 2+2+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 86553 | 11-09 16:15:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 86552 | 11-09 16:10:00 | 2+4+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86551 | 11-09 16:05:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86550 | 11-09 16:00:00 | 7+0+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86549 | 11-09 15:55:00 | 1+0+6 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86548 | 11-09 15:50:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86547 | 11-09 15:45:00 | 3+3+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86546 | 11-09 15:40:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86545 | 11-09 15:33:30 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86544 | 11-09 15:30:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86543 | 11-09 15:25:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86542 | 11-09 15:20:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 86541 | 11-09 15:15:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86540 | 11-09 15:10:00 | 3+2+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 86539 | 11-09 15:05:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86538 | 11-09 15:00:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86537 | 11-09 14:55:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86536 | 11-09 14:50:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86535 | 11-09 14:45:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86534 | 11-09 14:40:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86533 | 11-09 14:35:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86532 | 11-09 14:30:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86531 | 11-09 14:25:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86530 | 11-09 14:20:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86529 | 11-09 14:15:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86528 | 11-09 14:10:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86527 | 11-09 14:05:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86526 | 11-09 14:00:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86525 | 11-09 13:55:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86524 | 11-09 13:48:30 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86523 | 11-09 13:45:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86522 | 11-09 13:40:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86521 | 11-09 13:35:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86520 | 11-09 13:30:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86519 | 11-09 13:25:00 | 0+1+4 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 86518 | 11-09 13:20:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86517 | 11-09 13:15:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86516 | 11-09 13:10:00 | 0+2+1 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 86515 | 11-09 13:05:00 | 1+2+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 86514 | 11-09 13:00:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86513 | 11-09 12:55:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86512 | 11-09 12:50:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
加拿大西PC28走势说明
这一页以期号从新到旧列出加拿大西28近100期开奖结果,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。开奖时间为北京时间,仅显示月、日和时分秒。
坤龙28数据提供哪些加拿大西28数据
坤龙28数据(kld999.com)专门整理加拿大西28开奖数据,每期开奖后第一时间更新号码、和值和大小单双,并保留近100期开奖记录,便于回看号码变化。当前最新是第86611期,结果为4+1+2=07,属于小单。
加拿大西28开奖概况
近100期平均和值为13.18,理论平均是13.5。近10期里和值依次为7、15、16、22、14、13、13、19、18、16。大小单双组合依次为:大单24、大双24、小单32、小双20。热门和值为15、7、13,分别开出10、8、8次。
- 大48
- 小52
- 单56
- 双44
- 大单24
- 大双24
- 小单32
- 小双20
- 极大6
- 极小7
- 对子29
- 豹子3
加拿大西28问答
加拿大西28的和值是什么?
每一期有三个0–9的号码,它们相加即为和值,取值是0–27。例如4+1+2=07。
出结果后多长时间更新?
不需要。倒计时归零后页面将主动拉取新结果,通常几秒之内完成;遇到停开时段则待恢复后继续。
什么是极大极小?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。这两段和值的理论概率都约8.4%左右,所以遗漏往往比较长。
是否有手机版?
能。网站自适应手机和电脑浏览器,用浏览器打开kld999.com就行,不需要安装APP。
加拿大西28龙虎怎么看?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大为虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波按和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
使用提示
坤龙28数据仅做加拿大西28开奖数据查询与研究展示,并不涉及任何购彩服务;预测结果并非投注建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。