11月15日比特币28今日开奖汇总
数据概况
2026年11月15日 · 第 11141440 期 ~ 第 11150115 期 · 截至 01:55:00
- 期数116
- 平均和值14.55
- 大64
- 小52
- 单60
- 双56
- 大单31
- 大双33
- 小单29
- 小双23
- 极大12
- 极小7
- 豹子1
- 对子38
- 顺子7
全天数据回顾
这一页整理了2026年11月15日比特币28全部116期开奖记录(第11141440期~第11150115期)。按和值统计:大64期、小52期;单60期、双56期;全天平均和值14.55。出现最多的和值是9(11次)、19(11次)和12(9次);全天没有开出的和值:0、1、2、3、27。最长连开:连大10期、连小4期、连单6期、连双10期。极大12次、极小值7次;豹子1次、对子38次、顺子7次。
热门与未开和值
911次
1911次
129次
159次
208次
全天未开出的和值:012327
连续统计
- 大 连开 10 期(第 11150066 ~ 11150075 期)
- 小 连开 4 期(第 11150002 ~ 11150005 期)
- 单 连开 6 期(第 11150018 ~ 11150023 期)
- 双 连开 10 期(第 11150075 ~ 11150084 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 36 | 24 | 33 | 27 |
| 1:00 | 56 | 28 | 28 | 27 | 29 |
全部开奖记录(116 期)
表格按期号倒序列出这一天每一期开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计可以看出各个时段的分布。每天的数据只反映这一天的分布,每期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11150115 | 01:55:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150114 | 01:54:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150113 | 01:53:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150112 | 01:52:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150111 | 01:51:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150110 | 01:50:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150109 | 01:49:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150108 | 01:48:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11150107 | 01:47:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150106 | 01:46:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150105 | 01:45:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150104 | 01:44:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150103 | 01:43:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150102 | 01:42:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150101 | 01:41:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150100 | 01:40:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150099 | 01:39:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150098 | 01:38:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150097 | 01:37:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150096 | 01:36:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150095 | 01:35:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150094 | 01:34:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150093 | 01:33:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150092 | 01:32:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150091 | 01:31:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150090 | 01:30:00 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150089 | 01:29:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150088 | 01:28:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150087 | 01:27:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11150086 | 01:26:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150085 | 01:25:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150084 | 01:24:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150083 | 01:23:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150082 | 01:22:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150081 | 01:21:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11150080 | 01:20:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150079 | 01:19:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150078 | 01:18:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11150077 | 01:17:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150076 | 01:16:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150075 | 01:15:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11150074 | 01:14:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11150073 | 01:13:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150072 | 01:12:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11150071 | 01:11:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150070 | 01:10:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150069 | 01:09:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11150068 | 01:08:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11150067 | 01:07:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150066 | 01:06:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11150065 | 01:05:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11150064 | 01:04:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150063 | 01:03:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150062 | 01:02:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150061 | 01:01:00 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150060 | 01:00:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150059 | 00:59:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150058 | 00:58:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11150057 | 00:57:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150056 | 00:56:00 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11150055 | 00:55:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150054 | 00:54:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150053 | 00:53:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150052 | 00:52:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11150051 | 00:51:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11150050 | 00:50:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11150049 | 00:49:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150048 | 00:48:00 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11150047 | 00:47:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150046 | 00:46:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150045 | 00:45:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150044 | 00:44:00 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150043 | 00:43:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150042 | 00:42:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150041 | 00:41:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150040 | 00:40:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11150039 | 00:39:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150038 | 00:38:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150037 | 00:37:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150036 | 00:36:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150035 | 00:35:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150034 | 00:34:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150033 | 00:33:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150032 | 00:32:00 | 8+8+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150031 | 00:31:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150030 | 00:30:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150029 | 00:29:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150028 | 00:28:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11150027 | 00:27:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150026 | 00:26:00 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150025 | 00:25:00 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150024 | 00:24:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11150023 | 00:23:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150022 | 00:22:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150021 | 00:21:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150020 | 00:20:00 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11150019 | 00:19:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150018 | 00:18:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150017 | 00:17:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11150016 | 00:16:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150015 | 00:15:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150014 | 00:14:00 | 4+4+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150013 | 00:13:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150012 | 00:12:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11150011 | 00:11:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150010 | 00:10:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150009 | 00:09:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150008 | 00:08:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150007 | 00:07:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150006 | 00:06:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150005 | 00:05:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150004 | 00:04:00 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150003 | 00:03:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150002 | 00:02:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150001 | 00:01:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11141440 | 00:00:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
其他日期
比特币PC28热门问题
比特币28每期间隔有多久?
按近期的开奖时间统计,两期之间间隔约1分钟。每天会有维护时段,具体请以页面倒计时为准。
比特币28大小单双怎么分?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数算单,偶数为双。两者组合就是大单、大双、小单、小双。
命中率可信吗?
每一期开奖后把预测与开奖结果对比,对上记正确,统计最近100期算出正确率。正确率只代表历史情况,并不意味着下一期。
使用提示
坤龙28数据只做比特币28数据查询和统计展示,并不提供投注服务;统计结果不构成购买建议。未成年人禁止参与彩票活动。